|
|
| Lp. | Miejscowość | Typ/przeznaczenie | Powierzchnia | Cena | Zdjęcie |
| 1. | SZCZECIN OS. KALINY |
m2 | 23500 zł |
|
|
| 2. | KAMIEŃ POMORSKI |
PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWE, REKREACYJNO-TURYSTYCZNE | m2 | 1860000 zł |
|
| 3. | REWAL |
REKREACYJNO-TURYSTYCZNE | 100 m2 | 7000000 zł |
|
| 4. | SZCZECIN GUMIEŃCE |
6 m2 | 512000 zł |
|
|
| 5. | SZCZECIN OS. ZAWADZKIEGO |
BIUROWE, GASTRONOMICZNE, MEDYCZNE, HANDLOWO-USŁUGOWE | m2 | 5000 zł/m-c |
|
| 6. | SZCZECIN OS. ZAWADZKIEGO |
BIUROWE, GASTRONOMICZNE, MEDYCZNE, HANDLOWO-USŁUGOWE | m2 | 1000000 zł |
|
| 7. | PRZECŁAW |
PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWE, HANDLOWO-USŁUGOWE, BIUROWE | 400 m2 | 1500000 zł |
|
| 8. | SZCZECIN OS. REDA |
100 m2 | 2700000 zł |
|
|
| 9. | SZCZECIN ŚRÓDMIEŚCIE |
HANDLOWO-USŁUGOWE, PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWE | m2 | 9660 zł/m-c |
|
| 10. | KARWOWO |
MIESZKALNE, INNE, BIUROWE, HANDLOWO-USŁUGOWE | m2 | 2600000 zł |
|
| 11. | PILCHOWO |
PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWE, HANDLOWO-USŁUGOWE, INNE | 180 m2 | 3500 zł/m-c |
|
| 12. | GRYFINO |
HANDLOWO-USŁUGOWE, PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWE | 624 m2 | 27500 zł/m-c |
|
| 13. | SZCZECIN GUMIEŃCE |
6 m2 | 4000 zł/m-c |
|
|
| 14. | BYLICE |
MIESZKALNE, REKREACYJNO-TURYSTYCZNE, INNE | m2 | 395000 zł |
|
| 15. | DŁUSKO |
REKREACYJNO-TURYSTYCZNE, HANDLOWO-USŁUGOWE | m2 | 750000 zł |
|
| 16. | SZCZECIN ŚRÓDMIEŚCIE |
PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWE | 1000 m2 | 3600000 zł |
|
| 17. | SZCZECIN MIERZYN |
BIUROWE, MEDYCZNE, PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWE, HANDLOWO-USŁUGOWE | m2 | 1090000 zł |
|
| 18. | SZCZECIN ŚRÓDMIEŚCIE |
PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWE | m2 | 36000 zł/m-c |
|
| 19. | SZCZECIN POMORZANY |
HANDLOWO-USŁUGOWE, PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWE, INNE | 15 m2 | 5109 zł/m-c |
|
| 20. | SZCZECIN POMORZANY |
PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWE | 100 m2 | 3432 zł/m-c |
|
| 21. | SZCZECIN ŚRÓDMIEŚCIE |
PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWE | m2 | 19200 zł/m-c |
|
| 22. | SZCZECIN ŚRÓDMIEŚCIE |
PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWE | m2 | 22100 zł/m-c |
|
| 23. | SZCZECIN |
m2 | 1300000 zł |
|
|
| 24. | SZCZECIN |
GASTRONOMICZNE, HANDLOWO-USŁUGOWE, REKREACYJNO-TURYSTYCZNE | 276 m2 | 3075000 zł |
|
| 25. | SZCZECIN DĄBIE |
PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWE, HANDLOWO-USŁUGOWE | m2 | 6577 zł/m-c |
|
| 26. | SZCZECIN PODJUCHY |
PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWE, INNE | 3200 m2 | 2850000 zł |
|
| 27. | SZCZECIN |
HANDLOWO-USŁUGOWE, PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWE | 350 m2 | 14000 zł/m-c |
|
| 28. | SZCZECIN OS. ARKOŃSKIE |
BIUROWE, MIESZKALNE, INNE | 260 m2 | 2700000 zł |
|
| 29. | SZCZECIN CENTRUM |
167 m2 | 9200000 zł |
|
|
| 30. | SZCZECIN BEZRZECZE |
m2 | 1300000 zł |
|
|
| 31. | SZCZECIN NIEBUSZEWO |
PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWE, HANDLOWO-USŁUGOWE | 35 m2 | 4300000 zł |
|
| 32. | SZCZECIN DRZETOWO |
m2 | 15134 zł/m-c |
|
|
| 33. | SZCZECIN ŚRÓDMIEŚCIE |
2400 m2 | 26500 zł/m-c |
|
|
| 34. | WOŁCZKOWO |
GASTRONOMICZNE, HANDLOWO-USŁUGOWE, INNE, MIESZKALNE | m2 | 5950 zł/m-c |
|
| 35. | SZCZECIN GUMIEŃCE |
HANDLOWO-USŁUGOWE | 1290 m2 | 49000 zł/m-c |
|
| 36. | SZCZECIN POMORZANY |
m2 | 35000 zł |
|
|
| 37. | SZCZECIN CENTRUM |
PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWE, HANDLOWO-USŁUGOWE, INNE | m2 | 9572 zł/m-c |
|
| 38. | SZCZECIN ŻYDOWCE |
m2 | 730000 zł |
|
|
| 39. | SZCZECIN WARSZEWO |
m2 | 32000 zł |
|
|
| 40. | SZCZECIN DĄBIE |
PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWE, HANDLOWO-USŁUGOWE, BIUROWE | m2 | 1527000 zł |
|
| 41. | SZCZECIN |
m2 | 8500 zł/m-c |
|
|
| 42. | SZCZECIN POMORZANY |
BIUROWE, HANDLOWO-USŁUGOWE, PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWE | 175 m2 | 3850 zł/m-c |
|
| 43. | SZCZECIN ŚRÓDMIEŚCIE |
10 m2 | 2100 zł/m-c |
|
|
| 44. | SZCZECIN POMORZANY |
BIUROWE, HANDLOWO-USŁUGOWE, PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWE | 138 m2 | 2993 zł/m-c |
|
| 45. | SZCZECIN |
PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWE, HANDLOWO-USŁUGOWE | 358 m2 | 1400000 zł |
|
| 46. | SZCZECIN |
50 m2 | 6600 zł/m-c |
|
|
| 47. | SZCZECIN OS. SŁONECZNE |
509 m2 | 1800000 zł |
|
|
| 48. | SZCZECIN POGODNO |
HANDLOWO-USŁUGOWE, PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWE | 80 m2 | 2546000 zł |
|
| 49. | SZCZECIN ŻELECHOWA |
DRUKARNIA | 20 m2 | 5800 zł/m-c |
|
| 50. | SZCZECIN ŻELECHOWA |
PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWE | 41 m2 | 14797 zł/m-c |
|










Nieruchomości komercyjne Szczecin wynajem
