|
|
| Lp. | Miejscowość | Typ/przeznaczenie | Powierzchnia | Cena | Zdjęcie |
| 1. | SZCZECIN OS. KALINY |
m2 | 23500 zł |
|
|
| 2. | KAMIEŃ POMORSKI |
PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWE, REKREACYJNO-TURYSTYCZNE | m2 | 1860000 zł |
|
| 3. | REWAL |
REKREACYJNO-TURYSTYCZNE | 100 m2 | 7000000 zł |
|
| 4. | SZCZECIN GUMIEŃCE |
6 m2 | 512000 zł |
|
|
| 5. | SZCZECIN OS. ZAWADZKIEGO |
BIUROWE, GASTRONOMICZNE, MEDYCZNE, HANDLOWO-USŁUGOWE | m2 | 1000000 zł |
|
| 6. | PRZECŁAW |
PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWE, HANDLOWO-USŁUGOWE, BIUROWE | 400 m2 | 1500000 zł |
|
| 7. | SZCZECIN OS. REDA |
100 m2 | 2700000 zł |
|
|
| 8. | KARWOWO |
MIESZKALNE, INNE, BIUROWE, HANDLOWO-USŁUGOWE | m2 | 2600000 zł |
|
| 9. | BYLICE |
MIESZKALNE, REKREACYJNO-TURYSTYCZNE, INNE | m2 | 395000 zł |
|
| 10. | DŁUSKO |
REKREACYJNO-TURYSTYCZNE, HANDLOWO-USŁUGOWE | m2 | 750000 zł |
|
| 11. | SZCZECIN ŚRÓDMIEŚCIE |
PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWE | 1000 m2 | 3600000 zł |
|
| 12. | SZCZECIN MIERZYN |
BIUROWE, MEDYCZNE, PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWE, HANDLOWO-USŁUGOWE | m2 | 1090000 zł |
|
| 13. | SZCZECIN |
m2 | 1300000 zł |
|
|
| 14. | SZCZECIN |
GASTRONOMICZNE, HANDLOWO-USŁUGOWE, REKREACYJNO-TURYSTYCZNE | 276 m2 | 3075000 zł |
|
| 15. | SZCZECIN PODJUCHY |
PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWE, INNE | 3200 m2 | 2850000 zł |
|
| 16. | SZCZECIN OS. ARKOŃSKIE |
BIUROWE, MIESZKALNE, INNE | 260 m2 | 2700000 zł |
|
| 17. | SZCZECIN CENTRUM |
167 m2 | 9200000 zł |
|
|
| 18. | SZCZECIN BEZRZECZE |
m2 | 1300000 zł |
|
|
| 19. | SZCZECIN NIEBUSZEWO |
PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWE, HANDLOWO-USŁUGOWE | 35 m2 | 4300000 zł |
|
| 20. | SZCZECIN POMORZANY |
m2 | 35000 zł |
|
|
| 21. | SZCZECIN ŻYDOWCE |
m2 | 730000 zł |
|
|
| 22. | SZCZECIN WARSZEWO |
m2 | 32000 zł |
|
|
| 23. | SZCZECIN DĄBIE |
PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWE, HANDLOWO-USŁUGOWE, BIUROWE | m2 | 1527000 zł |
|
| 24. | SZCZECIN |
PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWE, HANDLOWO-USŁUGOWE | 358 m2 | 1400000 zł |
|
| 25. | SZCZECIN OS. SŁONECZNE |
509 m2 | 1800000 zł |
|
|
| 26. | SZCZECIN POGODNO |
HANDLOWO-USŁUGOWE, PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWE | 80 m2 | 2546000 zł |
|
| 27. | SZCZECIN ŚRÓDMIEŚCIE |
BIUROWE, HANDLOWO-USŁUGOWE, MIESZKALNE, INNE, MEDYCZNE | m2 | 3500000 zł |
|
| 28. | SZCZECIN ŚWIERCZEWO |
BIUROWE, MEDYCZNE, HANDLOWO-USŁUGOWE, PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWE | m2 | 2500000 zł |
|
| 29. | SZCZECIN GUMIEŃCE |
PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWE, INNE | 200 m2 | 695000 zł |
|
| 30. | SZCZECIN NIEBUSZEWO |
HANDLOWO-USŁUGOWE | m2 | 124500 zł |
|
| 31. | SZCZECIN DĄBIE |
210 m2 | 2928000 zł |
|
|
| 32. | SZCZECIN DĄBIE |
PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWE, BIUROWE, INNE | 541 m2 | 2480000 zł |
|
| 33. | SZCZECIN |
PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWE, HANDLOWO-USŁUGOWE, INNE | 558 m2 | 2400000 zł |
|
| 34. | SZCZECIN POMORZANY |
2200 m2 | 4400000 zł |
|
|
| 35. | SZCZECIN OS. GONTYNY |
400 m2 | 1500000 zł |
|
|
| 36. | SZCZECIN STARE MIASTO, PODZAMCZE |
BIUROWE, GASTRONOMICZNE, HANDLOWO-USŁUGOWE, MIESZKALNE, MEDYCZNE | 42 m2 | 4200000 zł |
|
| 37. | SZCZECIN ŻELECHOWA |
m2 | 2200000 zł |
|
|
| 38. | SZCZECIN ŻELECHOWA |
2348 m2 | 3000000 zł |
|
|
| 39. | SZCZECIN CENTRUM |
m2 | 9650000 zł |
|
|
| 40. | SZCZECIN POGODNO |
m2 | 21000 zł |
|
|
| 41. | SZCZECIN ŚRÓDMIEŚCIE |
PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWE | m2 | 1150000 zł |
|
| 42. | SZCZECIN ŚRÓDMIEŚCIE |
BIUROWE, HANDLOWO-USŁUGOWE | 1013 m2 | 3100000 zł |
|
| 43. | SZCZECIN ŚRÓDMIEŚCIE |
m2 | 2990000 zł |
|
|
| 44. | SZCZECIN |
m2 | 1300000 zł |
|
|
| 45. | SZCZECIN ŚRÓDMIEŚCIE-CENTRUM |
BIUROWE, GASTRONOMICZNE, HANDLOWO-USŁUGOWE, MEDYCZNE, INNE | m2 | 1350000 zł |
|
| 46. | SZCZECIN STRUGA |
PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWE, HANDLOWO-USŁUGOWE, BIUROWE | 160 m2 | 1531500 zł |
|
| 47. | SZCZECIN POMORZANY |
600 m2 | 1499000 zł |
|
|
| 48. | SZCZECIN KRZEKOWO |
m2 | 1950000 zł |
|
|
| 49. | SZCZECIN POMORZANY |
200 m2 | 6500000 zł |
|
|
| 50. | SZCZECIN POMORZANY |
PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWE, BIUROWE, INNE | m2 | 2950000 zł |
|










Nieruchomości komercyjne Szczecin sprzedaż
