|
|
| Lp. | Miejscowość | Typ/przeznaczenie | Powierzchnia | Cena | Zdjęcie |
| 1. | SZCZECIN OS. ZAWADZKIEGO |
BIUROWE, GASTRONOMICZNE, MEDYCZNE, HANDLOWO-USŁUGOWE | m2 | 5000 zł/m-c |
|
| 2. | SZCZECIN ŚRÓDMIEŚCIE |
HANDLOWO-USŁUGOWE, PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWE | m2 | 9660 zł/m-c |
|
| 3. | PILCHOWO |
PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWE, HANDLOWO-USŁUGOWE, INNE | 180 m2 | 3500 zł/m-c |
|
| 4. | GRYFINO |
HANDLOWO-USŁUGOWE, PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWE | 624 m2 | 27500 zł/m-c |
|
| 5. | SZCZECIN GUMIEŃCE |
6 m2 | 4000 zł/m-c |
|
|
| 6. | SZCZECIN ŚRÓDMIEŚCIE |
PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWE | m2 | 36000 zł/m-c |
|
| 7. | SZCZECIN POMORZANY |
HANDLOWO-USŁUGOWE, PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWE, INNE | 15 m2 | 5109 zł/m-c |
|
| 8. | SZCZECIN POMORZANY |
PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWE | 100 m2 | 3432 zł/m-c |
|
| 9. | SZCZECIN ŚRÓDMIEŚCIE |
PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWE | m2 | 19200 zł/m-c |
|
| 10. | SZCZECIN ŚRÓDMIEŚCIE |
PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWE | m2 | 22100 zł/m-c |
|
| 11. | SZCZECIN DĄBIE |
PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWE, HANDLOWO-USŁUGOWE | m2 | 6577 zł/m-c |
|
| 12. | SZCZECIN |
HANDLOWO-USŁUGOWE, PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWE | 350 m2 | 14000 zł/m-c |
|
| 13. | SZCZECIN DRZETOWO |
m2 | 15134 zł/m-c |
|
|
| 14. | SZCZECIN ŚRÓDMIEŚCIE |
2400 m2 | 26500 zł/m-c |
|
|
| 15. | WOŁCZKOWO |
GASTRONOMICZNE, HANDLOWO-USŁUGOWE, INNE, MIESZKALNE | m2 | 5950 zł/m-c |
|
| 16. | SZCZECIN GUMIEŃCE |
HANDLOWO-USŁUGOWE | 1290 m2 | 49000 zł/m-c |
|
| 17. | SZCZECIN CENTRUM |
PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWE, HANDLOWO-USŁUGOWE, INNE | m2 | 9572 zł/m-c |
|
| 18. | SZCZECIN |
m2 | 8500 zł/m-c |
|
|
| 19. | SZCZECIN POMORZANY |
BIUROWE, HANDLOWO-USŁUGOWE, PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWE | 175 m2 | 3850 zł/m-c |
|
| 20. | SZCZECIN ŚRÓDMIEŚCIE |
10 m2 | 2100 zł/m-c |
|
|
| 21. | SZCZECIN POMORZANY |
BIUROWE, HANDLOWO-USŁUGOWE, PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWE | 138 m2 | 2993 zł/m-c |
|
| 22. | SZCZECIN |
50 m2 | 6600 zł/m-c |
|
|
| 23. | SZCZECIN ŻELECHOWA |
DRUKARNIA | 20 m2 | 5800 zł/m-c |
|
| 24. | SZCZECIN ŻELECHOWA |
PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWE | 41 m2 | 14797 zł/m-c |
|
| 25. | SZCZECIN PŁONIA |
360 m2 | 20000 zł/m-c |
|
|
| 26. | SZCZECIN |
PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWE | m2 | 77350 zł/m-c |
|
| 27. | SZCZECIN CENTRUM |
HANDLOWO-USŁUGOWE, INNE | 450 m2 | 2500 zł/m-c |
|
| 28. | SZCZECIN DĄBIE |
210 m2 | 12750 zł/m-c |
|
|
| 29. | SZCZECIN ŚRÓDMIEŚCIE |
m2 | 12000 zł/m-c |
|
|
| 30. | SZCZECIN DĄBIE |
PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWE, BIUROWE, INNE | 541 m2 | 14000 zł/m-c |
|
| 31. | SZCZECIN |
PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWE, BIUROWE, INNE | 558 m2 | 14000 zł/m-c |
|
| 32. | SZCZECIN CENTRUM |
m2 | 3600 zł/m-c |
|
|
| 33. | SZCZECIN ŚRÓDMIEŚCIE |
400 m2 | 14000 zł/m-c |
|
|
| 34. | SZCZECIN DĄBIE |
PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWE, HANDLOWO-USŁUGOWE | m2 | 10000 zł/m-c |
|
| 35. | SZCZECIN DRZETOWO |
HANDLOWO-USŁUGOWE, PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWE | 70 m2 | 12000 zł/m-c |
|
| 36. | SZCZECIN DRZETOWO |
HANDLOWO-USŁUGOWE, PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWE | m2 | 6000 zł/m-c |
|
| 37. | SZCZECIN POGODNO |
BIUROWE | 220 m2 | 8600 zł/m-c |
|
| 38. | SZCZECIN CENTRUM |
m2 | 90000 zł/m-c |
|
|
| 39. | SZCZECIN PŁONIA |
m2 | 4880 zł/m-c |
|
|
| 40. | SZCZECIN SŁONECZNE |
PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWE, HANDLOWO-USŁUGOWE | m2 | 1000 zł/m-c |
|
| 41. | SZCZECIN DĄBIE |
PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWE, HANDLOWO-USŁUGOWE | m2 | 6035 zł/m-c |
|
| 42. | SZCZECIN |
PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWE, REKREACYJNO-TURYSTYCZNE, BIUROWE, MEDYCZ | m2 | 33000 zł/m-c |
|
| 43. | SZCZECIN |
PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWE | 1800 m2 | 45000 zł/m-c |
|
| 44. | SZCZECIN ŁASZTOWNIA |
m2 | 24200 zł/m-c |
|
|
| 45. | SZCZECIN GUMIEŃCE |
MIESZKALNE, HANDLOWO-USŁUGOWE, BIUROWE, INNE | 50 m2 | 5500 zł/m-c |
|
| 46. | POLICE |
PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWE, HANDLOWO-USŁUGOWE, INNE | m2 | 8000 zł/m-c |
|
| 47. | SZCZECIN DRZETOWO |
m2 | 4500 zł/m-c |
|
|
| 48. | PILCHOWO |
BIUROWE, MEDYCZNE, MIESZKALNE, HANDLOWO-USŁUGOWE | m2 | 9500 zł/m-c |
|
| 49. | SZCZECIN ŚRÓDMIEŚCIE |
1000 m2 | 20000 zł/m-c |
|
|
| 50. | GOLENIÓW |
PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWE, HANDLOWO-USŁUGOWE, INNE | m2 | 7665 zł/m-c |
|










Nieruchomości komercyjne Szczecin wynajem
